Omg. 1 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | Bumblebees 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | +11 | 2 |
2 | Svartbäcken 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | -11 | 0 |
Omg. 1 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | Wizard | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | +6 | 2 |
2 | X-Parrots 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -6 | 0 |
Omg. 1 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | Haga Hogs | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | +13 | 2 |
2 | Sirius 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | -13 | 0 |
Omg. 1 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | Bumblebees 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | +10 | 2 |
2 | Eklundshof | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | -10 | 0 |
Omg. 21 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | Bumblebees 1 | 21 | 18 | 0 | 3 | +95 | +297 | 36 |
2 | Wizard | 21 | 18 | 0 | 3 | +63 | +188 | 36 |
3 | X-Parrots 1 | 21 | 13 | 0 | 8 | +19 | +60 | 26 |
4 | Svartbäcken 1 | 21 | 11 | 0 | 10 | +7 | +6 | 22 |
5 | Sirius 1 | 21 | 11 | 0 | 10 | -1 | +37 | 22 |
6 | Bumblebees 2 | 21 | 7 | 0 | 14 | -19 | -44 | 14 |
7 | Sirius 2 | 21 | 5 | 0 | 16 | -59 | -199 | 10 |
8 | Uppsala Dartakademi 1 | 21 | 1 | 0 | 20 | -105 | -345 | 2 |
Omg. 21 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | Österby | 21 | 16 | 0 | 5 | +49 | +141 | 32 |
2 | Haga Hogs | 21 | 14 | 0 | 7 | +27 | +77 | 28 |
3 | X-Parrots 2 | 21 | 14 | 0 | 7 | +27 | +73 | 28 |
4 | Pegasus | 21 | 12 | 0 | 9 | -7 | -25 | 24 |
5 | Kapsylen 2 | 21 | 11 | 0 | 10 | +15 | +34 | 22 |
6 | Sirius 4 | 21 | 11 | 0 | 10 | +3 | -20 | 22 |
7 | Bumblebees 3 | 21 | 4 | 0 | 17 | -29 | -60 | 8 |
8 | Sirius 3 | 21 | 2 | 0 | 19 | -85 | -220 | 4 |
Omg. 18 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | Uppsala Dartakademi 3 | 18 | 16 | 0 | 2 | +64 | +161 | 32 |
2 | Eklundshof | 18 | 14 | 0 | 4 | +58 | +143 | 28 |
3 | Svartbäcken 3 | 18 | 12 | 0 | 6 | +16 | +27 | 24 |
4 | Svartbäcken 2 | 18 | 10 | 0 | 8 | -4 | +8 | 20 |
5 | Eklundshof 3.0 | 18 | 9 | 0 | 9 | -4 | -5 | 18 |
6 | Bumblebees 4 | 18 | 8 | 0 | 10 | -16 | -37 | 16 |
7 | Kapsylen 1 | 18 | 7 | 0 | 11 | -8 | -14 | 14 |
8 | Uppsala Dartakademi 2 | 18 | 6 | 0 | 12 | -4 | -19 | 12 |
9 | Vinglande Pilarna 2 | 18 | 5 | 0 | 13 | -34 | -93 | 10 |
10 | Vinglande Pilarna 1 | 18 | 3 | 0 | 15 | -68 | -171 | 6 |
Omg. 5 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | |||||
1 | Österby (div 1) | 1 | 1 | 0 | +2 | +5 | 2 |
2 | Bumblebees 2 (div SE) | 1 | 0 | 1 | -2 | -5 | 0 |