Omg. 22 100407 |
Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | Bonus | Summa | ||||
1 | Steel Tons | 22 | 20 | 0 | 2 | +82 | +197 | 1 | 60 |
2 | No Name DC | 22 | 20 | 0 | 2 | +58 | +141 | 3 | 58 |
3 | Spik‑Kastarna | 22 | 18 | 0 | 4 | +57 | +134 | 1 | 55 |
Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Kristin Bomander | No Name DC | 20 | 17 | 3 | 67 | 52 | 15 | 74 | 4 | 2 | 13 | 18.73 | 0.87 | 17.38 | 1.1 | 0.92 | 18.48 | ||
2 | Maud Jansson | Steel Tons | 12 | 11 | 1 | 40 | 34 | 6 | 50 | 2 | 1 | 117 | 3 | 15 | 18.63 | 0.97 | 11.6 | 1.25 | 1.07 | 12.85 |
3 | Paulina Söderström | Steel Tons | 18 | 15 | 3 | 69 | 49 | 20 | 63 | 1 | 1 | 18 | 18.52 | 0.84 | 15.13 | 0.91 | 0.89 | 16.04 |
Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Gunilla Lindström | Spik‑Kastarna | 22 | 20 | 2 | 77 | 60 | 17 | 79 | 2 | 1 | 17 | 17.28 | 0.89 | 19.55 | 1.03 | 0.94 | 20.58 | ||
2 | Kajsa‑Lena Fredriksson | Spik‑Kastarna | 22 | 18 | 4 | 81 | 58 | 23 | 69 | 2 | 2 | 120 | 21 | 16.65 | 0.83 | 18.26 | 0.85 | 0.87 | 19.11 | |
3 | Kristin Bomander | No Name DC | 20 | 17 | 3 | 67 | 52 | 15 | 74 | 4 | 2 | 13 | 18.73 | 0.87 | 17.38 | 1.1 | 0.92 | 18.48 |
Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
1 | Gunilla Lindström | Spik‑Kastarna | 22 | 20 | 2 | 91 | 64 | 27 | 1 | 3 | 18 | 0.92 | 20.23 | ||
2 | Kajsa‑Lena Fredriksson | Spik‑Kastarna | 22 | 19 | 3 | 89 | 62 | 27 | 0.86 | 18.84 | |||||
3 | Kristin Bomander | No Name DC | 20 | 17 | 3 | 74 | 56 | 18 | 2 | 142 | 2 | 18 | 0.89 | 17.87 |
Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
1 | Grethel Glasö | No Name DC | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 |
2 | Tine Pettersson | Bro Dart Club | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
3 | Karin Fridlund | No Name DC | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 |
Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
1 | Gunilla Lindström | Spik‑Kastarna | 1 | 20.58 | 1 | 20.23 | 1.85 | 40.81 |
2 | Kajsa‑Lena Fredriksson | Spik‑Kastarna | 2 | 19.11 | 2 | 18.84 | 1.73 | 37.95 |
3 | Kristin Bomander | No Name DC | 3 | 18.48 | 3 | 17.87 | 1.82 | 36.35 |
Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
3 | Maud Jansson | Steel Tons | 12 | 11 | 1 | 40 | 34 | 6 | 50 | 2 | 1 | 117 | 3 | 15 | 18.63 | 0.97 | 11.6 | 1.25 | 1.07 | 12.85 |
7 | Gunilla Lindström | Spik‑Kastarna | 22 | 20 | 2 | 77 | 60 | 17 | 79 | 2 | 1 | 17 | 17.28 | 0.89 | 19.55 | 1.03 | 0.94 | 20.58 | ||
8 | Zaida Andersson | Steel Tons | 18 | 16 | 2 | 72 | 49 | 23 | 73 | 1 | 1 | 17 | 17.64 | 0.87 | 15.73 | 1.01 | 0.93 | 16.74 |
Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
4 | Gunilla Lindström | Spik‑Kastarna | 22 | 20 | 2 | 91 | 64 | 27 | 1 | 3 | 18 | 0.92 | 20.23 | ||
5 | Viveka Träff | Steel Tons | 12 | 11 | 1 | 47 | 35 | 12 | 1 | 17 | 0.91 | 10.95 | |||
6 | Kristin Bomander | No Name DC | 20 | 17 | 3 | 74 | 56 | 18 | 2 | 142 | 2 | 18 | 0.89 | 17.87 |
Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
3 | Maud Jansson | Steel Tons | 3 | 12.85 | 11 | 9.84 | 1.89 | 22.69 |
4 | Gunilla Lindström | Spik‑Kastarna | 7 | 20.58 | 4 | 20.23 | 1.85 | 40.81 |
5 | Kristin Bomander | No Name DC | 9 | 18.48 | 6 | 17.87 | 1.82 | 36.35 |
Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||
1 | Kristin Bomander | No Name DC | 20 | 17 | 3 | 67 | 52 | 15 | 74 | 4 | 2 | 13 | 18.73 | ||
2 | Helen Borg | Spik‑Kastarna | 22 | 17 | 5 | 83 | 57 | 26 | 74 | 1 | 1 | 13 | 16.82 | ||
3 | Viveka Träff | Steel Tons | 12 | 9 | 3 | 46 | 32 | 14 | 29 | 2 | 1 | 130 | 1 | 14 | 15.19 |
Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||
1 | Paulina Söderström | Steel Tons | 18 | 14 | 4 | 78 | 50 | 28 | 1 | 2 | 17 | ||
2 | Viveka Träff | Steel Tons | 12 | 11 | 1 | 47 | 35 | 12 | 1 | 17 | |||
3 | Zaida Andersson | Steel Tons | 18 | 14 | 4 | 73 | 49 | 24 | 1 | 112 | 1 | 17 |
Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | 9.0‑ | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | 26.0‑ | Högsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristin Bomander | No Name DC | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.37 | |||||||||
2 | Zaida Andersson | Steel Tons | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25.08 | ||||||||||
3 | Maud Jansson | Steel Tons | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23.12 |
Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | 9.0‑ | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | 26.0‑ | Högsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristin Bomander | No Name DC | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.37 | |||||||||||
2 | Maud Jansson | Steel Tons | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23.12 | |||||||||||
3 | Paulina Söderström | Steel Tons | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22.77 |
Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristin Bomander | No Name DC | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Helen Borg | Spik‑Kastarna | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | |||||||||||||||
3 | Viveka Träff | Steel Tons | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/3 |
Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulina Söderström | Steel Tons | 2 | |||||||||
2 | Viveka Träff | Steel Tons | 1 | |||||||||
3 | Zaida Andersson | Steel Tons | 1 |
Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | 170 | 160 | 151 | 150 | 140 | 139 | 136 | 131 | 130 | 129 | 127 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 111 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva‑Lotta Hederstedt | Nynäshamns Dartförening | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Elsely Wegefors | Engelen Dart | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Åsa Lindgren | Spik‑Kastarna | 1 |
Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | 170 | 160 | 150 | 142 | 140 | 138 | 130 | 126 | 123 | 121 | 120 | 119 | 112 | 111 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristin Bomander | No Name DC | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Maarit Fagerholm | Bro Dart Club | 1 | |||||||||||||
3 | Camilla Svensson | TYO/Shake | 1 |
Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linda Odén | Belkin Power DC | 2 | 3 | 5 |
2 | Kristin Bomander | No Name DC | 4 | 4 | |
3 | Magdalena Kuhl | No Name DC | 3 | 3 |
Omg. 22 100407 |
Lag | Ton | 180 | Antal Hög Utgång |
Antal Kort Set |
Pilsnitt | Ranking Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steel Tons | 303 | 12 | 5 | 10 | 17.06 | 146.15 |
2 | No Name DC | 328 | 9 | 4 | 10 | 16.86 | 133.11 |
3 | Spik‑Kastarna | 267 | 6 | 3 | 6 | 16.3 | 135.1 |