Omg. 3 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | Dartanjang | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | +15 | 3 |
2 | Bramglaj | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | -16 | 2 |
3 | Järfalla | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | +1 | 1 |
Omg. 3 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | SpikKastarna | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | +12 | 4 |
2 | Dartbiten | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | -9 | 2 |
3 | Engelbrekt | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | -3 | 0 |
Omg. 3 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | Elektroflyers | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | +2 | 3 |
2 | Mjölner | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | 2 |
3 | Järfalla | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | -4 | 1 |
Omg. 3 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | OV | OF | F | |||||
1 | AC DC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +4 | +13 | 6 |
2 | TYO DC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -5 | 0 |
3 | Väsby | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -8 | 0 |
Omg. 3 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | OV | OF | F | |||||
1 | DK Pilo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -3 | 4 |
2 | IFK Snösätra | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 | +13 | 3 |
3 | Nacka Wermdö | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | -10 | 2 |
Omg. 3 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | OV | OF | F | |||||
1 | East Enders | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +4 | +9 | 6 |
2 | VH Sportbar | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -7 | 2 |
3 | Sweden Capital | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | -2 | 1 |
Omg. 3 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | OV | OF | F | |||||
1 | HMT Dart | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | +8 | 5 |
2 | Oilers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 | +3 | 4 |
3 | Cobra DC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | -11 | 0 |
Omg. 3 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | OV | OF | F | |||||
1 | Väsby | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +4 | +13 | 6 |
2 | Dartanjang | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 | +6 | 3 |
3 | Järfalla | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | -19 | 0 |
Omg. 3 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | OV | OF | F | |||||
1 | Engelen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | +3 | 5 |
2 | AC DC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +5 | -3 | 4 |
3 | 181 DC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 | 0 |
Omg. 3 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | OV | OF | F | |||||
1 | Nynäshamn | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | +5 | 5 |
2 | Gröna Lyktan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | 3 |
3 | Old Bowler | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | -8 | 1 |
Omg. 3 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | OV | OF | F | |||||
1 | Tyresö | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | +3 | 4 |
2 | La Gamba | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 3 |
3 | TTVH Dartclub | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 |
Omg. 2 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | OV | OF | F | |||||
1 | Nynäshamn | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +8 | +24 | 6 |
2 | Tyresö | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | -24 | 0 |
Omg. 2 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | OV | OF | F | |||||
1 | Steel Tons | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | +6 | 5 |
2 | TTVH Dartclub | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | -6 | 1 |
Omg. 2 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | SSDC | 2 | 2 | 0 | 0 | +11 | +32 | 4 |
2 | Bålsta | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | -32 | 0 |
Omg. 2 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | Belkin Power | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | +25 | 4 |
2 | SpikKastarna | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | -25 | 0 |
Omg. 2 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | OV | OF | F | |||||
1 | SpikKastarna A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +8 | +23 | 4 |
2 | Oilers | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | -23 | 0 |
Omg. 2 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | OV | OF | F | |||||
1 | Steel Tons A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +8 | +17 | 4 |
2 | Steel Tons B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | -17 | 0 |
Omg. 1 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | OV | OF | F | |||||
1 | Steel Tons A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | 2 |
2 | SpikKastarna A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 | 0 |
Omg. 1 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | OV | OF | F | |||||
1 | Nynäshamn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Steel Tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 1 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | Belkin Power | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SSDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 18 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | OV | OF | F | |||||
1 | SpikKastarna A | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | +80 | +202 | 48 |
2 | Steel Tons A | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | +43 | +117 | 39 |
3 | Steel Tons B | 16 | 9 | 1 | 1 | 5 | +8 | +29 | 30 |
4 | Oilers | 16 | 9 | 1 | 0 | 6 | -5 | -20 | 29 |
5 | Nacka Wermdö | 16 | 7 | 2 | 3 | 4 | +11 | +19 | 28 |
6 | SpikKastarna B | 16 | 4 | 1 | 3 | 8 | -20 | -64 | 17 |
7 | Solna AIK | 16 | 2 | 2 | 1 | 11 | -33 | -74 | 11 |
8 | La Gamba | 16 | 1 | 2 | 1 | 12 | -43 | -111 | 8 |
9 | TYO DC | 16 | 1 | 0 | 3 | 12 | -41 | -98 | 6 |
Omg. 21 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | SSDC | 21 | 21 | 0 | 0 | +135 | +426 | 42 |
2 | Belkin Power | 21 | 16 | 1 | 4 | +82 | +236 | 33 |
3 | SpikKastarna | 21 | 16 | 0 | 5 | +62 | +185 | 32 |
4 | Bålsta | 21 | 7 | 6 | 8 | -17 | -62 | 20 |
5 | Mitt i DC | 21 | 6 | 5 | 10 | -22 | -26 | 17 |
6 | Nacka Wermdö | 21 | 3 | 4 | 14 | -44 | -164 | 10 |
7 | Dartanjang | 21 | 4 | 1 | 16 | -85 | -246 | 9 |
8 | Solna AIK | 21 | 2 | 1 | 18 | -111 | -349 | 5 |
Omg. 22 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | OV | OF | F | |||||
1 | Nynäshamn | 22 | 17 | 4 | 1 | 0 | +61 | +190 | 60 |
2 | TTVH Dartclub | 22 | 13 | 2 | 1 | 6 | +33 | +70 | 44 |
3 | Steel Tons | 22 | 12 | 1 | 2 | 7 | +15 | +38 | 40 |
4 | Tyresö | 22 | 7 | 6 | 3 | 6 | +7 | +10 | 36 |
5 | Oilers | 22 | 7 | 4 | 4 | 7 | -4 | -1 | 33 |
6 | Engelen | 22 | 7 | 3 | 5 | 7 | -2 | +8 | 32 |
7 | Rockhangers | 22 | 6 | 4 | 5 | 7 | -1 | +6 | 31 |
8 | Mitt i DC | 22 | 5 | 4 | 5 | 8 | -11 | -41 | 28 |
9 | TYO DC | 22 | 7 | 2 | 2 | 11 | -22 | -52 | 27 |
10 | DK Pilo | 22 | 4 | 4 | 5 | 9 | -19 | -77 | 25 |
11 | Mjölner | 22 | 2 | 4 | 6 | 10 | -26 | -62 | 20 |
12 | Solna AIK | 22 | 4 | 3 | 2 | 13 | -31 | -89 | 20 |
Omg. 20 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | SSDC | 20 | 15 | 2 | 3 | +49 | +132 | 32 |
2 | Järfalla | 20 | 9 | 5 | 6 | +7 | +19 | 23 |
3 | Bramglaj | 20 | 10 | 2 | 8 | +18 | +11 | 22 |
4 | East Enders | 20 | 8 | 6 | 6 | -1 | -4 | 22 |
5 | SpikKastarna | 20 | 4 | 4 | 12 | -29 | -54 | 12 |
6 | Botvid | 20 | 3 | 3 | 14 | -44 | -104 | 9 |
Omg. 21 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | OV | OF | F | |||||
1 | Dartanjang | 21 | 17 | 1 | 3 | 0 | +48 | +135 | 56 |
2 | IFK Snösätra | 21 | 13 | 4 | 0 | 4 | +40 | +68 | 47 |
3 | Väsby | 21 | 8 | 5 | 4 | 4 | +21 | +70 | 38 |
4 | Nacka Wermdö | 21 | 9 | 3 | 4 | 5 | +21 | +72 | 37 |
5 | Gröna Lyktan | 21 | 6 | 3 | 1 | 11 | -18 | -53 | 25 |
6 | Rockhangers | 21 | 5 | 2 | 1 | 13 | -33 | -57 | 20 |
7 | Sweden Capital | 21 | 5 | 0 | 3 | 13 | -33 | -118 | 18 |
8 | Märsta/Arlanda | 21 | 2 | 1 | 3 | 15 | -46 | -117 | 11 |
Omg. 21 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | OV | OF | F | |||||
1 | SpikKastarna | 21 | 12 | 3 | 2 | 4 | +29 | +84 | 44 |
2 | AC DC | 21 | 10 | 4 | 2 | 5 | +24 | +62 | 40 |
3 | Nynäshamn | 21 | 10 | 3 | 2 | 6 | +13 | +41 | 38 |
4 | Tyresö DC | 21 | 9 | 4 | 2 | 6 | +14 | +50 | 37 |
5 | Oasen | 21 | 7 | 3 | 3 | 8 | -12 | -34 | 30 |
6 | Ösmo | 21 | 5 | 3 | 4 | 9 | -13 | -21 | 25 |
7 | Oilers | 21 | 4 | 2 | 6 | 9 | -16 | -52 | 22 |
8 | TTVH Dartclub | 21 | 2 | 3 | 4 | 12 | -39 | -130 | 16 |
Omg. 20 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | Etanol | 20 | 15 | 4 | 1 | +61 | +139 | 34 |
2 | Dartbiten | 20 | 10 | 5 | 5 | +5 | +12 | 25 |
3 | Engelbrekt | 20 | 8 | 5 | 7 | +1 | -10 | 21 |
4 | 181 DC | 20 | 8 | 4 | 8 | +4 | +27 | 20 |
5 | Järfalla | 20 | 5 | 5 | 10 | -19 | -49 | 15 |
6 | Rockhangers | 20 | 1 | 3 | 16 | -52 | -119 | 5 |
Omg. 22 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | OV | OF | F | |||||
1 | Stockholm Bullseye | 22 | 17 | 1 | 2 | 2 | +61 | +169 | 55 |
2 | East Enders | 22 | 11 | 6 | 2 | 3 | +32 | +78 | 47 |
3 | Cobra DC | 22 | 10 | 5 | 3 | 4 | +18 | +18 | 43 |
4 | Tungsten | 22 | 10 | 4 | 2 | 6 | +24 | +55 | 40 |
5 | Pewter Tankard | 22 | 7 | 7 | 4 | 4 | +15 | +51 | 39 |
6 | Sweden Capital | 22 | 8 | 2 | 5 | 7 | -11 | -22 | 33 |
7 | Lärkan | 22 | 3 | 7 | 7 | 5 | -10 | -27 | 30 |
8 | Bålsta | 22 | 7 | 2 | 3 | 10 | -7 | -41 | 28 |
9 | Väsby | 22 | 6 | 3 | 3 | 10 | -5 | -18 | 27 |
10 | AC DC | 22 | 4 | 2 | 5 | 11 | -27 | -53 | 21 |
11 | Solna AIK | 22 | 5 | 1 | 4 | 12 | -31 | -61 | 21 |
12 | Backen | 22 | 2 | 2 | 2 | 16 | -59 | -149 | 12 |
Omg. 22 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | OV | OF | F | |||||
1 | Nacka Wermdö | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | +72 | +163 | 61 |
2 | HMT Dart | 22 | 18 | 2 | 1 | 1 | +79 | +189 | 59 |
3 | VH Sportbar | 22 | 11 | 6 | 1 | 4 | +41 | +90 | 46 |
4 | TYO DC | 22 | 12 | 1 | 3 | 6 | +22 | +46 | 41 |
5 | Ösmo | 22 | 12 | 1 | 3 | 6 | +16 | +13 | 41 |
6 | Mjölner | 22 | 10 | 2 | 0 | 10 | -10 | -35 | 34 |
7 | Nynäshamn | 22 | 11 | 0 | 0 | 11 | -10 | -4 | 33 |
8 | Bergsfolket | 22 | 7 | 1 | 0 | 14 | -27 | -47 | 23 |
9 | Old Bowler | 22 | 4 | 1 | 4 | 13 | -27 | -41 | 18 |
10 | TTVH Dartclub | 22 | 6 | 0 | 0 | 16 | -44 | -104 | 18 |
11 | AC DC | 22 | 2 | 2 | 4 | 14 | -42 | -121 | 14 |
12 | Backen | 22 | 1 | 1 | 3 | 17 | -70 | -149 | 8 |
Omg. 22 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | Steel Tons | 20 | 14 | 4 | 2 | +56 | +134 | 32 |
2 | Mjölner | 20 | 14 | 3 | 3 | +51 | +130 | 31 |
3 | Elektroflyers | 20 | 12 | 5 | 3 | +47 | +99 | 29 |
4 | Västertorp | 20 | 12 | 4 | 4 | +22 | +52 | 28 |
5 | Knivderby | 20 | 8 | 4 | 8 | +6 | +10 | 20 |
6 | Cobra DC | 20 | 8 | 4 | 8 | -6 | -19 | 20 |
7 | Hammarby | 20 | 8 | 1 | 11 | -12 | -43 | 17 |
8 | East Enders | 20 | 7 | 2 | 11 | -14 | 0 | 16 |
9 | Solna AIK | 20 | 5 | 4 | 11 | -22 | -38 | 14 |
10 | Batalj | 20 | 4 | 3 | 13 | -48 | -110 | 11 |
11 | Järfalla | 20 | 1 | 0 | 19 | -80 | -215 | 2 |
Omg. 22 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | OV | OF | F | |||||
1 | Väsby | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | +65 | +191 | 53 |
2 | 181 DC | 20 | 10 | 5 | 3 | 2 | +30 | +77 | 43 |
3 | Järfalla | 20 | 6 | 6 | 6 | 2 | +16 | +16 | 36 |
4 | Pewter Tankard | 20 | 8 | 4 | 1 | 7 | +7 | +26 | 33 |
5 | Faster Annas | 20 | 9 | 0 | 4 | 7 | -10 | -9 | 31 |
6 | Bålsta | 20 | 6 | 5 | 2 | 7 | +1 | +1 | 30 |
7 | Backen | 20 | 5 | 3 | 7 | 5 | -4 | -45 | 28 |
8 | Norrtälje Spartans | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 | -17 | -56 | 25 |
9 | Dart Dogs | 20 | 3 | 3 | 3 | 11 | -24 | -73 | 18 |
10 | Solna AIK | 20 | 2 | 3 | 5 | 10 | -36 | -82 | 17 |
11 | Märsta/Arlanda | 20 | 3 | 3 | 1 | 13 | -28 | -46 | 16 |
Omg. 22 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | OV | OF | F | |||||
1 | Gröna Lyktan | 22 | 16 | 2 | 3 | 1 | +51 | +146 | 55 |
2 | Dartanjang | 22 | 14 | 4 | 2 | 2 | +44 | +89 | 52 |
3 | Engelen | 22 | 12 | 4 | 3 | 3 | +37 | +93 | 47 |
4 | SpikKastarna | 22 | 10 | 4 | 4 | 4 | +24 | +58 | 42 |
5 | Tungsten | 22 | 9 | 6 | 1 | 6 | +17 | +45 | 40 |
6 | Bålsta | 22 | 7 | 6 | 5 | 4 | +5 | -5 | 38 |
7 | Nacka Wermdö | 22 | 8 | 4 | 2 | 8 | +8 | +10 | 34 |
8 | Steel Tons | 22 | 5 | 3 | 7 | 7 | -10 | -8 | 28 |
9 | Rockhangers | 22 | 4 | 3 | 7 | 8 | -6 | -30 | 25 |
10 | Sweden Capital | 22 | 5 | 2 | 3 | 12 | -21 | -59 | 22 |
11 | AC DC | 22 | 1 | 1 | 3 | 17 | -78 | -191 | 8 |
12 | Solna AIK | 22 | 1 | 1 | 0 | 20 | -71 | -148 | 5 |
Omg. 22 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | OV | OF | F | |||||
1 | Oilers | 22 | 19 | 1 | 1 | 1 | +72 | +168 | 60 |
2 | La Gamba | 22 | 15 | 3 | 0 | 4 | +45 | +128 | 51 |
3 | Gröna Lyktan | 22 | 14 | 2 | 0 | 6 | +28 | +67 | 46 |
4 | Nacka Wermdö | 22 | 14 | 1 | 1 | 6 | +36 | +77 | 45 |
5 | TYO DC | 22 | 10 | 4 | 3 | 5 | +31 | +61 | 41 |
6 | Döden Dart Stockholm | 22 | 10 | 1 | 2 | 9 | +1 | +17 | 34 |
7 | SpikKastarna | 22 | 7 | 3 | 3 | 9 | 0 | +2 | 30 |
8 | Pix Dartklubb | 22 | 6 | 4 | 3 | 9 | -13 | -31 | 29 |
9 | PK Pilsättarna | 22 | 5 | 2 | 5 | 10 | -21 | -79 | 24 |
10 | Bergsfolket | 22 | 2 | 3 | 2 | 15 | -45 | -101 | 14 |
11 | AC DC | 22 | 2 | 2 | 4 | 14 | -64 | -158 | 14 |
12 | DK Pilo | 22 | 1 | 1 | 3 | 17 | -70 | -151 | 8 |
Omg. 22 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | OV | OF | F | |||||
1 | AC DC | 22 | 16 | 3 | 1 | 2 | +44 | +106 | 55 |
2 | Nynäshamn | 22 | 14 | 3 | 1 | 4 | +34 | +74 | 49 |
3 | Tyresö | 22 | 13 | 2 | 4 | 3 | +28 | +48 | 47 |
4 | La Gamba | 22 | 11 | 2 | 4 | 5 | +24 | +71 | 41 |
5 | DK Pilo | 22 | 10 | 4 | 0 | 8 | +2 | +4 | 38 |
6 | HMT Dart | 22 | 7 | 5 | 6 | 4 | +17 | +49 | 37 |
7 | Södra Dart Sällskapet | 22 | 8 | 4 | 2 | 8 | +8 | +35 | 34 |
8 | Oasen | 22 | 4 | 4 | 4 | 10 | -20 | -56 | 24 |
9 | Oilers | 22 | 5 | 2 | 2 | 13 | -18 | -29 | 21 |
10 | TTVH Dartclub | 22 | 5 | 2 | 2 | 13 | -34 | -81 | 21 |
11 | VH Sportbar | 22 | 5 | 1 | 2 | 14 | -27 | -70 | 19 |
12 | Ösmo | 22 | 1 | 1 | 5 | 15 | -58 | -151 | 10 |
Omg. 5 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | SpikKastarna | 5 | 5 | 0 | 0 | +35 | +76 | 10 |
2 | Nacka Wermdö | 5 | 3 | 0 | 2 | -3 | -8 | 6 |
3 | Oilers | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | -13 | 4 |
4 | Steel Tons | 5 | 2 | 0 | 3 | -11 | -24 | 4 |
5 | Pullorna/Rockhangers | 5 | 2 | 0 | 3 | -13 | -31 | 4 |
6 | TYO DC | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 0 | 2 |
Omg. 5 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | Steel Tons | 5 | 5 | 0 | 0 | +13 | +33 | 10 |
2 | Faster Annas | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | +8 | 6 |
3 | SpikKastarna | 5 | 3 | 0 | 2 | -3 | -3 | 6 |
4 | Järfalla | 5 | 2 | 0 | 3 | +1 | +2 | 4 |
5 | Solna AIK | 5 | 1 | 0 | 4 | +1 | +1 | 2 |
6 | Backen | 5 | 1 | 0 | 4 | -13 | -41 | 2 |
Omg. 5 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | DK Pilo | 5 | 5 | 0 | 0 | +17 | +40 | 10 |
2 | Ösmo | 5 | 4 | 0 | 1 | +11 | +16 | 8 |
3 | TYO DC | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | +3 | 6 |
4 | VH Sportbar | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 | -12 | 4 |
5 | Solna AIK | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | -16 | 2 |
6 | La Gamba | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | -31 | 0 |
Omg. 8 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | SSDC SL | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | +5 | 2 |
2 | SSDC 1A | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | -5 | 0 |
Omg. 15 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | Rockhangers | 9 | 7 | 2 | 0 | +34 | +85 | 16 |
2 | Nynäshamn | 9 | 3 | 2 | 4 | -8 | -16 | 8 |
3 | Sweden Capital | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | -31 | 6 |
4 | VH Sportbar | 9 | 2 | 2 | 5 | -20 | -38 | 6 |