Omg. 9 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | Pikado 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | +68 | +155 | 18 |
2 | DODA 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | +24 | +54 | 14 |
3 | Flights 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | +22 | +64 | 11 |
4 | Atlantis 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | +8 | +25 | 10 |
5 | Colosseum | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | -38 | 7 |
6 | Allevad 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | +6 | -11 | 6 |
7 | Newton 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | -28 | -49 | 6 |
8 | Pikado 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | -96 | -200 | 0 |
Omg. 10 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | Asmundtorp 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +44 | +123 | 16 |
2 | Möllers DC 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | +54 | +95 | 15 |
3 | DODA-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +58 | +133 | 14 |
4 | Newton DC 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +22 | +26 | 13 |
5 | Atlantis 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | +6 | -6 | 10 |
6 | Lyktans DG 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | -24 | -50 | 7 |
7 | Flights 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | -60 | -108 | 5 |
8 | Pikado 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | -100 | -213 | 0 |
Omg. 10 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | Pikado-7 | 10 | 9 | 0 | 1 | +76 | +171 | 18 |
2 | Asmundtorp 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +10 | +10 | 15 |
3 | Björnekulla 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | +40 | +100 | 13 |
4 | Allevad 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | +18 | +36 | 10 |
5 | Björnekulla 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | -14 | -34 | 9 |
6 | Newton DC 3 | 10 | 4 | 0 | 6 | -14 | -49 | 8 |
7 | Atlantis 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | -40 | -77 | 5 |
8 | Pikado-4 | 10 | 0 | 0 | 10 | -76 | -157 | 0 |
Omg. 10 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | Möllers 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | +52 | +100 | 16 |
2 | Pikado-5 | 10 | 7 | 1 | 2 | +40 | +103 | 15 |
3 | Pikado-6 | 10 | 6 | 1 | 3 | +22 | +60 | 13 |
4 | Newton DC 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | -3 | 12 |
5 | Allevad 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | +4 | +16 | 10 |
6 | Flights 3 | 10 | 4 | 0 | 6 | -2 | -13 | 8 |
7 | Lyktans DG 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | -8 | -34 | 6 |
8 | Björnekulla 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | -108 | -229 | 0 |
Omg. 6 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | Game of Throws | 5 | 5 | 0 | 0 | +28 | +60 | 10 |
2 | GD Boys | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | +11 | 7 |
3 | Oldboys | 5 | 2 | 2 | 1 | +6 | +16 | 6 |
4 | Nåt roligt, så blir det bra | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 | -11 | 4 |
5 | Team Gammel Dansk | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | -27 | 4 |
6 | Pikado TFCN | 5 | 1 | 1 | 3 | -12 | -22 | 3 |
7 | Fortuna | 5 | 0 | 2 | 3 | -12 | -27 | 2 |
Omg. 6 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | Tiebreakers | 5 | 5 | 0 | 0 | +26 | +57 | 10 |
2 | Dream Duo | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | +18 | 6 |
3 | Team Sola | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | +23 | 4 |
4 | Andersson|Brundin | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | -17 | 4 |
5 | Youngboys | 5 | 2 | 0 | 3 | -8 | -13 | 4 |
6 | Tema | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | -20 | 2 |
7 | Hey Ho! Let's Throw! | 5 | 0 | 0 | 5 | -24 | -48 | 0 |
Omg. 6 | Lag | Lagmatch | Match +/- |
Set +/- |
Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | O | F | |||||
1 | Piff och Puff | 5 | 5 | 0 | 0 | +18 | +31 | 10 |
2 | Möllers | 5 | 3 | 1 | 1 | +10 | +16 | 7 |
3 | Team Hof | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | -5 | 6 |
4 | Toyboys | 5 | 2 | 1 | 2 | +6 | +22 | 5 |
5 | Coolingarna | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | -3 | 4 |
6 | Pilustrakarnir | 5 | 1 | 1 | 3 | -12 | -28 | 3 |
7 | Dem trevliga | 5 | 0 | 1 | 4 | -18 | -33 | 1 |