|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 9 080126 |
Steel Tons | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Spikkastarna B | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Dennis Lidström | |
|
|
|
|
Rolf Hillar | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
Ulf Hausenkamp | Jonas Söderlund | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Jörgen Ahlgård | 25 0 |
19 0 |
|
|
|
4 | Peter Henriksson | 24 74 |
21 110 |
|
|
|
2 ‑ 0 | 22.77 ‑ 18.18 | 0.84 ‑ 0 | |||||||||
S2 | Ulf Hedin | 30 0 |
23 0 |
|
|
|
2 | Anna‑Karin Mannerstål | 30 48 |
21 120 |
|
|
|
1 | 2 ‑ 0 | 18.91 ‑ 16.35 | 0.84 ‑ 0 | ||||||||
S3 | Ulf Hausenkamp | 21 174 |
28 0 |
29 0 |
|
|
2 | Rolf Hillar | 19 0 |
30 10 |
27 14 |
|
|
4 | 2 ‑ 1 | 17.04 ‑ 19.46 | 0.84 ‑ 0.12 | ||||||||
S4 | Dennis Lidström | 19 0 |
20 0 |
|
|
|
5 | Anna‑Karin Mannerstål | 18 151 |
21 67 |
|
|
|
1 | 2 ‑ 0 | 25.69 ‑ 20.1 | 0.84 ‑ 0 | ||||||||
S5 | Ulf Hausenkamp | 15 0 |
24 20 |
17 0 |
|
|
8 | 122 | Peter Henriksson | 15 81 |
24 0 |
18 32 |
|
|
5 | 2 ‑ 1 | 26.48 ‑ 24.39 | 1.44 ‑ 0.12 | |||||||
S6 | Ulf Hedin | 23 0 |
27 40 |
27 0 |
|
|
2 | Jonas Söderlund | 21 149 |
30 0 |
24 4 |
|
|
2 | 2 ‑ 1 | 19 ‑ 18 | 0.84 ‑ 0.12 | ||||||||
S7 | Jörgen Ahlgård | 22 0 |
17 0 |
|
|
|
2 | Rolf Hillar | 24 53 |
15 193 |
|
|
|
2 ‑ 0 | 25.69 ‑ 19.38 | 0.99 ‑ 0 | |||||||||
S8 | Dennis Lidström | 25 0 |
24 0 |
|
|
|
5 | Jonas Söderlund | 27 50 |
21 65 |
|
|
|
2 | 2 ‑ 0 | 20.45 ‑ 18.48 | 0.84 ‑ 0 | ||||||||
D2 | Jörgen Ahlgård | |
|
|
|
|
Anna‑Karin Mannerstål | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
Ulf Hedin | Peter Henriksson | 0.96 ‑ 0 |
Omg. 9 080126 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||
40 | Jonas Söderlund | Spikkastarna B | 17 | 6 | 11 | 40 | 16 | 24 | 38 | 1 | 2 | 16 | 18.36 | ||
41 | Peter Henriksson | Spikkastarna B | 18 | 1 | 17 | 41 | 6 | 35 | 27 | 18.23 | |||||
43 | Roger Rehn | Spikkastarna B | 16 | 6 | 10 | 39 | 16 | 23 | 37 | 1 | 120 | 1 | 16 | 18.22 | |
47 | Anna‑Karin Mannerstål | Spikkastarna B | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 17.65 | |||||
49 | Rolf Hillar | Spikkastarna B | 16 | 4 | 12 | 37 | 12 | 25 | 28 | 17.02 | |||||
51 | Michael Sjögren | Spikkastarna B | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 16.74 |
Omg. 9 080126 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
20 | Jonas Söderlund | Spikkastarna B | 17 | 6 | 11 | 40 | 16 | 24 | 38 | 1 | 2 | 16 | 5.92 | 0.95 | 6.87 | ||
21 | Roger Rehn | Spikkastarna B | 16 | 6 | 10 | 39 | 16 | 23 | 37 | 1 | 120 | 1 | 16 | 5.75 | 0.95 | 6.7 | |
31 | Rolf Hillar | Spikkastarna B | 16 | 4 | 12 | 37 | 12 | 25 | 28 | 3.84 | 0.76 | 4.6 | |||||
47 | Peter Henriksson | Spikkastarna B | 18 | 1 | 17 | 41 | 6 | 35 | 27 | 1.32 | 0.66 | 1.98 | |||||
48 | Michael Sjögren | Spikkastarna B | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0.96 | 0.8 | 1.76 | |||||
53 | Anna‑Karin Mannerstål | Spikkastarna B | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 |
Omg. 9 080126 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
20 | Roger Rehn | Spikkastarna B | 8 | 3 | 5 | 33 | 13 | 20 | 1 | 1 | 18 | 3.61 | ||
25 | Rolf Hillar | Spikkastarna B | 8 | 2 | 6 | 31 | 10 | 21 | 2.4 | |||||
38 | Peter Henriksson | Spikkastarna B | 9 | 1 | 8 | 31 | 5 | 26 | 1 | 1 | 18 | 1.45 | ||
43 | Jonas Söderlund | Spikkastarna B | 9 | 1 | 8 | 31 | 5 | 26 | 1.2 | |||||
46 | Michael Sjögren | Spikkastarna B | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.96 | |||||
53 | Anna‑Karin Mannerstål | Spikkastarna B | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Omg. 9 080126 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
18 | Roger Rehn | Spikkastarna B | 21 | 6.7 | 20 | 3.61 | 10.31 |
26 | Jonas Söderlund | Spikkastarna B | 20 | 6.87 | 43 | 1.2 | 8.07 |
30 | Rolf Hillar | Spikkastarna B | 31 | 4.6 | 25 | 2.4 | 7 |
47 | Peter Henriksson | Spikkastarna B | 47 | 1.98 | 38 | 1.45 | 3.43 |
49 | Michael Sjögren | Spikkastarna B | 48 | 1.76 | 46 | 0.96 | 2.72 |
53 | Anna‑Karin Mannerstål | Spikkastarna B | 53 | 0.5 | 53 | 0 | 0.5 |
Namn | Lag | Anna‑Karin Mannerstål |
Jonas Söderlund |
Michael Sjögren |
Peter Henriksson |
Roger Rehn |
Rolf Hillar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna‑Karin Mannerstål | Spikkastarna B | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||
Jonas Söderlund | Spikkastarna B | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 4 | |
Michael Sjögren | Spikkastarna B | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||
Peter Henriksson | Spikkastarna B | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 3 | ‑‑‑ | 1 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | |
Roger Rehn | Spikkastarna B | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 3 | ‑‑‑ | 2 ‑ 1 | ||
Rolf Hillar | Spikkastarna B | 0 ‑ 4 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 1 | ‑‑‑ |