|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 9 080127 |
Märsta Arlanda Dart C | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Old Bowler Dart Team | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Sebastian Hagelin | |
|
|
|
|
Linda Odén | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
Matti Merisalo | Marko S | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Åke Löving | 21 193 |
33 38 |
|
|
|
1 | Oscar Nilsson | 20 0 |
36 0 |
|
|
|
3 | 0 ‑ 2 | 14.28 ‑ 17.89 | 0 ‑ 0.84 | ||||||||
S2 | Jakob Nilsson | 24 286 |
36 50 |
|
|
|
Mats Andersson | 27 0 |
34 0 |
|
|
|
3 | 0 ‑ 2 | 11.1 ‑ 16.43 | 0 ‑ 0.84 | |||||||||
S3 | Matti Merisalo | 24 115 |
21 143 |
|
|
|
1 | Linda Odén | 24 0 |
24 0 |
|
|
|
2 | 0 ‑ 2 | 16.53 ‑ 20.88 | 0 ‑ 0.84 | ||||||||
S4 | Sebastian Hagelin | 27 0 |
24 16 |
21 0 |
|
|
2 | Mats Andersson | 24 20 |
26 0 |
18 43 |
|
|
5 | 2 ‑ 1 | 20.65 ‑ 21.18 | 0.84 ‑ 0.12 | ||||||||
S5 | Matti Merisalo | 24 0 |
39 24 |
30 0 |
|
|
2 | Oscar Nilsson | 24 20 |
39 2 |
30 14 |
|
|
2 | 2 ‑ 1 | 15.9 ‑ 15.77 | 0.84 ‑ 0.12 | ||||||||
S6 | Jakob Nilsson | 30 16 |
24 141 |
|
|
|
Marko S | 30 0 |
26 0 |
|
|
|
3 | 0 ‑ 2 | 15.65 ‑ 17.89 | 0 ‑ 0.84 | |||||||||
S7 | Åke Löving | 25 0 |
29 0 |
|
|
|
3 | 1 | Linda Odén | 27 20 |
27 63 |
|
|
|
1 | 2 ‑ 0 | 18.56 ‑ 17.02 | 0.94 ‑ 0 | |||||||
S8 | Sebastian Hagelin | 24 41 |
21 12 |
|
|
|
3 | Marko S | 25 0 |
21 0 |
|
|
|
2 | 0 ‑ 2 | 21.09 ‑ 21.78 | 0 ‑ 0.84 | ||||||||
D2 | Åke Löving | |
|
|
|
|
Mats Andersson | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
Jakob Nilsson | Oscar Nilsson | 0.12 ‑ 0.96 |
Omg. 9 080127 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||
6 | Sebastian Hagelin | Märsta Arlanda Dart C | 8 | 7 | 1 | 20 | 14 | 6 | 26 | 1 | 156 | 19.42 | |||
21 | Christoffer Michloud | Märsta Arlanda Dart C | 10 | 3 | 7 | 23 | 8 | 15 | 20 | 17.93 | |||||
23 | Åke Löving | Märsta Arlanda Dart C | 16 | 7 | 9 | 35 | 15 | 20 | 28 | 1 | 17.35 | ||||
24 | Matti Merisalo | Märsta Arlanda Dart C | 8 | 3 | 5 | 19 | 7 | 12 | 19 | 17.26 | |||||
28 | Vesa Pihljamäki | Märsta Arlanda Dart C | 6 | 1 | 5 | 15 | 4 | 11 | 9 | 16.44 | |||||
30 | Raymond Eriksson | Märsta Arlanda Dart C | 6 | 2 | 4 | 15 | 6 | 9 | 14 | 16.32 | |||||
33 | Malin Mäntylä | Märsta Arlanda Dart C | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 15.76 | |||||
35 | Anne Hirvonen | Märsta Arlanda Dart C | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 13.1 | |||||
36 | Roger Pettersson | Märsta Arlanda Dart C | 6 | 1 | 5 | 12 | 2 | 10 | 2 | 13.05 | |||||
37 | Jakob Nilsson | Märsta Arlanda Dart C | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 12.49 |
Omg. 9 080127 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
13 | Sebastian Hagelin | Märsta Arlanda Dart C | 8 | 7 | 1 | 20 | 14 | 6 | 26 | 1 | 156 | 6.18 | 1.3 | 7.48 | |||
17 | Åke Löving | Märsta Arlanda Dart C | 16 | 7 | 9 | 35 | 15 | 20 | 28 | 1 | 6.1 | 0.8 | 6.9 | ||||
24 | Matti Merisalo | Märsta Arlanda Dart C | 8 | 3 | 5 | 19 | 7 | 12 | 19 | 2.64 | 1 | 3.64 | |||||
25 | Christoffer Michloud | Märsta Arlanda Dart C | 10 | 3 | 7 | 23 | 8 | 15 | 20 | 2.76 | 0.87 | 3.63 | |||||
26 | Malin Mäntylä | Märsta Arlanda Dart C | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2.52 | 0.67 | 3.19 | |||||
29 | Raymond Eriksson | Märsta Arlanda Dart C | 6 | 2 | 4 | 15 | 6 | 9 | 14 | 1.92 | 0.93 | 2.85 | |||||
32 | Vesa Pihljamäki | Märsta Arlanda Dart C | 6 | 1 | 5 | 15 | 4 | 11 | 9 | 1.08 | 0.6 | 1.68 | |||||
34 | Anne Hirvonen | Märsta Arlanda Dart C | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0.84 | 0.25 | 1.09 | |||||
35 | Roger Pettersson | Märsta Arlanda Dart C | 6 | 1 | 5 | 12 | 2 | 10 | 2 | 0.84 | 0.17 | 1.01 | |||||
37 | Jakob Nilsson | Märsta Arlanda Dart C | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 9 080127 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
16 | Åke Löving | Märsta Arlanda Dart C | 8 | 3 | 5 | 31 | 12 | 19 | 3.24 | |||||
21 | Matti Merisalo | Märsta Arlanda Dart C | 4 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 2.04 | |||||
23 | Raymond Eriksson | Märsta Arlanda Dart C | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 1.44 | |||||
24 | Christoffer Michloud | Märsta Arlanda Dart C | 5 | 1 | 4 | 20 | 7 | 13 | 1.44 | |||||
28 | Malin Mäntylä | Märsta Arlanda Dart C | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1.08 | |||||
32 | Sebastian Hagelin | Märsta Arlanda Dart C | 4 | 0 | 4 | 17 | 5 | 12 | 0.6 | |||||
33 | Vesa Pihljamäki | Märsta Arlanda Dart C | 3 | 0 | 3 | 13 | 4 | 9 | 0.48 | |||||
35 | Anne Hirvonen | Märsta Arlanda Dart C | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0.12 | |||||
36 | Jakob Nilsson | Märsta Arlanda Dart C | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0.12 | |||||
37 | Roger Pettersson | Märsta Arlanda Dart C | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 |
Omg. 9 080127 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
17 | Åke Löving | Märsta Arlanda Dart C | 17 | 6.9 | 16 | 3.24 | 10.14 |
19 | Sebastian Hagelin | Märsta Arlanda Dart C | 13 | 7.48 | 32 | 0.6 | 8.08 |
23 | Matti Merisalo | Märsta Arlanda Dart C | 24 | 3.64 | 21 | 2.04 | 5.68 |
26 | Christoffer Michloud | Märsta Arlanda Dart C | 25 | 3.63 | 24 | 1.44 | 5.07 |
27 | Raymond Eriksson | Märsta Arlanda Dart C | 29 | 2.85 | 23 | 1.44 | 4.29 |
28 | Malin Mäntylä | Märsta Arlanda Dart C | 26 | 3.19 | 28 | 1.08 | 4.27 |
33 | Vesa Pihljamäki | Märsta Arlanda Dart C | 32 | 1.68 | 33 | 0.48 | 2.16 |
35 | Anne Hirvonen | Märsta Arlanda Dart C | 34 | 1.09 | 35 | 0.12 | 1.21 |
36 | Roger Pettersson | Märsta Arlanda Dart C | 35 | 1.01 | 37 | 0 | 1.01 |
37 | Jakob Nilsson | Märsta Arlanda Dart C | 37 | 0 | 36 | 0.12 | 0.12 |
Namn | Lag | Anne Hirvonen |
Christoffer Michloud |
Jakob Nilsson |
Malin Mäntylä |
Matti Merisalo |
Raymond Eriksson |
Roger Pettersson |
Sebastian Hagelin |
Vesa Pihljamäki |
Åke Löving |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Hirvonen | Märsta Arlanda Dart C | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | |||||||
Christoffer Michloud | Märsta Arlanda Dart C | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | |||||
Jakob Nilsson | Märsta Arlanda Dart C | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | |||||||
Malin Mäntylä | Märsta Arlanda Dart C | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||
Matti Merisalo | Märsta Arlanda Dart C | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | ||||||
Raymond Eriksson | Märsta Arlanda Dart C | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||
Roger Pettersson | Märsta Arlanda Dart C | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | |||||||
Sebastian Hagelin | Märsta Arlanda Dart C | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 3 | |||||||
Vesa Pihljamäki | Märsta Arlanda Dart C | 0 ‑ 3 | ‑‑‑ | ||||||||
Åke Löving | Märsta Arlanda Dart C | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ |