|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 8 080126 |
Kungsbacka B | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Nynäshamns Dartförening | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Mikael Palm | |
|
|
|
|
Magnus Jansson | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
Peter Melin | Weine Ekström | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Bengt Nilsson | 21 104 |
22 0 |
24 0 |
|
|
3 | Bengt‑Arne Andersson | 21 0 |
24 16 |
21 40 |
|
|
5 | 2 ‑ 1 | 20.88 ‑ 21.92 | 0.84 ‑ 0.12 | ||||||||
S2 | Anders Karnhill | 29 0 |
33 4 |
27 0 |
|
|
3 | Mattias Magito | 30 20 |
31 0 |
27 86 |
|
|
1 | 2 ‑ 1 | 16.84 ‑ 15.88 | 0.84 ‑ 0.12 | ||||||||
S3 | Peter Melin | 20 0 |
18 58 |
22 0 |
|
|
5 | Magnus Jansson | 18 122 |
19 0 |
21 123 |
|
|
3 | 2 ‑ 1 | 24.08 ‑ 21.69 | 0.84 ‑ 0.12 | ||||||||
S4 | Mikael Palm | 22 0 |
22 0 |
|
|
|
2 | Mattias Magito | 21 174 |
24 110 |
|
|
|
2 ‑ 0 | 22.77 ‑ 15.96 | 0.84 ‑ 0 | |||||||||
S5 | Peter Melin | 23 0 |
23 0 |
|
|
|
3 | Bengt‑Arne Andersson | 21 30 |
24 44 |
|
|
|
2 | 2 ‑ 0 | 21.78 ‑ 20.62 | 0.84 ‑ 0 | ||||||||
S6 | Anders Karnhill | 21 5 |
23 0 |
24 16 |
|
|
1 | Weine Ekström | 24 0 |
21 52 |
26 0 |
|
|
3 | 1 ‑ 2 | 21.79 ‑ 20.44 | 0.12 ‑ 0.84 | ||||||||
S7 | Bengt Nilsson | 24 170 |
32 0 |
21 148 |
|
|
1 | Magnus Jansson | 27 0 |
30 4 |
23 0 |
|
|
2 | 1 ‑ 2 | 15.39 ‑ 18.74 | 0.12 ‑ 0.84 | ||||||||
S8 | Mikael Palm | 19 0 |
21 8 |
13 0 |
|
|
6 | Weine Ekström | 18 98 |
24 0 |
12 184 |
|
|
3 | 2 ‑ 1 | 28.21 ‑ 22.61 | 1.11 ‑ 0.12 | ||||||||
D2 | Jimmie Backberg | |
|
|
|
|
Mattias Magito | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
Anders Karnhill | Bengt‑Arne Andersson | 0.96 ‑ 0.12 |
Omg. 8 080126 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||
2 | Peter Melin | Kungsbacka B | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | 23.08 | |||||
6 | Mikael Palm | Kungsbacka B | 16 | 12 | 4 | 37 | 25 | 12 | 50 | 2 | 1 | 116 | 4 | 13 | 21.66 |
23 | Anders Karnhill | Kungsbacka B | 16 | 12 | 4 | 42 | 28 | 14 | 41 | 2 | 17 | 19.09 | |||
30 | Bengt Nilsson | Kungsbacka B | 16 | 8 | 8 | 43 | 22 | 21 | 46 | 17.81 | |||||
37 | Jimmie Backberg | Kungsbacka B | 6 | 1 | 5 | 14 | 4 | 10 | 6 | 16.55 | |||||
39 | Tomas Torell | Kungsbacka B | 8 | 4 | 4 | 19 | 9 | 10 | 19 | 16.15 |
Omg. 8 080126 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng |
Tonsnitt | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
4 | Mikael Palm | Kungsbacka B | 16 | 12 | 4 | 37 | 25 | 12 | 50 | 2 | 1 | 116 | 4 | 13 | 11.32 | 1.35 | 12.67 |
7 | Anders Karnhill | Kungsbacka B | 16 | 12 | 4 | 42 | 28 | 14 | 41 | 2 | 17 | 10.86 | 0.98 | 11.84 | |||
15 | Bengt Nilsson | Kungsbacka B | 16 | 8 | 8 | 43 | 22 | 21 | 46 | 7.44 | 1.07 | 8.51 | |||||
28 | Tomas Torell | Kungsbacka B | 8 | 4 | 4 | 19 | 9 | 10 | 19 | 3.48 | 1 | 4.48 | |||||
32 | Peter Melin | Kungsbacka B | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1.68 | 1.6 | 3.28 | |||||
40 | Jimmie Backberg | Kungsbacka B | 6 | 1 | 5 | 14 | 4 | 10 | 6 | 1.08 | 0.43 | 1.51 |
Omg. 8 080126 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
6 | Anders Karnhill | Kungsbacka B | 8 | 6 | 2 | 34 | 21 | 13 | 1 | 2 | 17 | 6.52 | ||
7 | Mikael Palm | Kungsbacka B | 8 | 6 | 2 | 28 | 18 | 10 | 2 | 18 | 6.06 | |||
11 | Bengt Nilsson | Kungsbacka B | 7 | 5 | 2 | 30 | 18 | 12 | 2 | 17 | 5.46 | |||
20 | Tomas Torell | Kungsbacka B | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 1 | 126 | 1 | 18 | 3.21 | |
22 | Jimmie Backberg | Kungsbacka B | 5 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 1 | 1 | 18 | 3.13 | ||
38 | Peter Melin | Kungsbacka B | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.96 |
Omg. 8 080126 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Total Ranking Poäng |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | ||||
4 | Mikael Palm | Kungsbacka B | 4 | 12.67 | 7 | 6.06 | 18.73 |
6 | Anders Karnhill | Kungsbacka B | 7 | 11.84 | 6 | 6.52 | 18.36 |
15 | Bengt Nilsson | Kungsbacka B | 15 | 8.51 | 11 | 5.46 | 13.97 |
27 | Tomas Torell | Kungsbacka B | 28 | 4.48 | 20 | 3.21 | 7.69 |
33 | Jimmie Backberg | Kungsbacka B | 40 | 1.51 | 22 | 3.13 | 4.64 |
35 | Peter Melin | Kungsbacka B | 32 | 3.28 | 38 | 0.96 | 4.24 |
Namn | Lag | Anders Karnhill |
Bengt Nilsson |
Jimmie Backberg |
Mikael Palm |
Peter Melin |
Tomas Torell |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Karnhill | Kungsbacka B | ‑‑‑ | 5 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | |||
Bengt Nilsson | Kungsbacka B | 5 ‑ 2 | ‑‑‑ | ||||
Jimmie Backberg | Kungsbacka B | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 2 ‑ 2 | |||
Mikael Palm | Kungsbacka B | 2 ‑ 2 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 3 ‑ 0 | ||
Peter Melin | Kungsbacka B | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||
Tomas Torell | Kungsbacka B | 3 ‑ 0 | ‑‑‑ |