Stockholms Dartförbund 2012/2013
Spelschema Division D1

Datum Omg. Hemma   Borta Match Set Poäng
               
120919 1 Myrans Dart Club - Bro Dart Club 3-4 13-16 1-2
120919 1 Kallhäll Dart Club - IK La Gamba 5-1 15-8 3-0
120919 1 Oilers - Old Bowler Dart Team 2-4 7-9 0-3
120919 1 Söder Dart Klubb - Nynäshamns Dartförening 2-4 8-9 0-3
               
               
120926 2 IK La Gamba - Söder Dart Klubb 4-3 15-14 2-1
120926 2 Old Bowler Dart Team - Myrans Dart Club 2-4 7-12 0-3
120926 2 Nynäshamns Dartförening - Kallhäll Dart Club 1-5 6-16 0-3
120926 2 Bro Dart Club - Oilers 6-0 18-6 3-0
               
               
121003 3 Bro Dart Club - Kallhäll Dart Club 4-3 16-10 2-1
121003 3 Myrans Dart Club - Nynäshamns Dartförening 4-2 15-8 3-0
121003 3 Old Bowler Dart Team - Söder Dart Klubb 4-2 6-8 3-0
121003 3 Oilers - IK La Gamba 3-4 12-15 1-2
               
               
121010 4 Nynäshamns Dartförening - Bro Dart Club 2-4 9-13 0-3
121010 4 IK La Gamba - Old Bowler Dart Team 0-6 6-18 0-3
121010 4 Söder Dart Klubb - Myrans Dart Club 4-2 16-14 3-0
121010 4 Kallhäll Dart Club - Oilers 4-3 13-14 2-1
               
               
121017 5 Nynäshamns Dartförening - IK La Gamba 4-2 15-9 3-0
121017 5 Old Bowler Dart Team - Bro Dart Club 4-2 14-13 3-0
121017 5 Myrans Dart Club - Oilers 2-4 11-15 0-3
121017 5 Söder Dart Klubb - Kallhäll Dart Club 3-4 13-13 1-2
               
               
121024 6 IK La Gamba - Myrans Dart Club 1-5 10-15 0-3
121024 6 Bro Dart Club - Söder Dart Klubb 4-2 15-11 3-0
121024 6 Kallhäll Dart Club - Old Bowler Dart Team 3-4 12-14 1-2
121024 6 Oilers - Nynäshamns Dartförening 2-4 9-13 0-3
               
               
121107 7 Bro Dart Club - IK La Gamba 6-0 18-4 3-0
121107 7 Myrans Dart Club - Kallhäll Dart Club 4-2 12-9 3-0
121107 7 Old Bowler Dart Team - Nynäshamns Dartförening 4-2 14-10 3-0
121107 7 Oilers - Söder Dart Klubb 4-2 14-11 3-0
               
               
121114 8 Bro Dart Club - Myrans Dart Club 5-1 17-10 3-0
121114 8 IK La Gamba - Kallhäll Dart Club 3-4 13-16 1-2
121114 8 Old Bowler Dart Team - Oilers 4-2 12-14 3-0
121115 8 Nynäshamns Dartförening - Söder Dart Klubb 2-4 9-14 0-3
               
               
121121 9 Söder Dart Klubb - IK La Gamba 4-2 15-10 3-0
121121 9 Myrans Dart Club - Old Bowler Dart Team 1-5 8-17 0-3
121121 9 Kallhäll Dart Club - Nynäshamns Dartförening 4-2 14-9 3-0
121121 9 Oilers - Bro Dart Club 3-4 13-18 1-2
               
               
121128 10 Kallhäll Dart Club - Bro Dart Club 1-5 7-16 0-3
121128 10 Nynäshamns Dartförening - Myrans Dart Club 4-2 15-13 3-0
121128 10 Söder Dart Klubb - Old Bowler Dart Team 2-4 9-15 0-3
121128 10 IK La Gamba - Oilers 2-4 9-15 0-3
               
               
121205 11 Myrans Dart Club - Söder Dart Klubb 6-0 18-7 3-0
121212 11 Old Bowler Dart Team - IK La Gamba 4-3 14-15 2-1
121212 11 Oilers - Kallhäll Dart Club 3-4 12-14 1-2
130109 11 Bro Dart Club - Nynäshamns Dartförening 4-3 13-14 2-1
               
               
130116 12 IK La Gamba - Nynäshamns Dartförening 2-4 6-13 0-3
130116 12 Bro Dart Club - Old Bowler Dart Team 5-1 17-9 3-0
130116 12 Oilers - Myrans Dart Club 4-2 14-9 3-0
130116 12 Kallhäll Dart Club - Söder Dart Klubb 6-0 18-6 3-0
               
               
130123 13 Myrans Dart Club - IK La Gamba 5-1 15-9 3-0
130123 13 Söder Dart Klubb - Bro Dart Club 1-5 8-16 0-3
130123 13 Old Bowler Dart Team - Kallhäll Dart Club 2-4 11-13 0-3
130123 13 Nynäshamns Dartförening - Oilers 3-4 13-16 1-2
               
               
130130 14 IK La Gamba - Bro Dart Club 1-5 5-17 0-3
130130 14 Kallhäll Dart Club - Myrans Dart Club 5-1 16-8 3-0
130130 14 Nynäshamns Dartförening - Old Bowler Dart Team 4-2 16-9 3-0
130130 14 Söder Dart Klubb - Oilers 1-5 6-10 0-3
               
               
130206 15 Myrans Dart Club - Bro Dart Club 3-4 15-17 1-2
130206 15 Oilers - Old Bowler Dart Team 3-4 10-15 1-2
130206 15 Söder Dart Klubb - Nynäshamns Dartförening 3-4 9-17 1-2
130227 15 Kallhäll Dart Club - IK La Gamba 6-0 18-5 3-0
               
               
130213 16 IK La Gamba - Söder Dart Klubb 2-4 13-14 0-3
130213 16 Old Bowler Dart Team - Myrans Dart Club 4-2 14-8 3-0
130213 16 Nynäshamns Dartförening - Kallhäll Dart Club 2-4 10-15 0-3
130213 16 Bro Dart Club - Oilers 2-4 9-14 0-3
               
               
130220 17 Bro Dart Club - Kallhäll Dart Club 6-0 18-5 3-0
130220 17 Myrans Dart Club - Nynäshamns Dartförening 4-2 13-8 3-0
130220 17 Old Bowler Dart Team - Söder Dart Klubb 4-2 14-9 3-0
130220 17 Oilers - IK La Gamba 4-3 13-10 2-1
               
               
130306 18 Nynäshamns Dartförening - Bro Dart Club 2-4 8-14 0-3
130306 18 IK La Gamba - Old Bowler Dart Team 2-4 11-14 0-3
130306 18 Söder Dart Klubb - Myrans Dart Club 4-3 14-13 2-1
130306 18 Kallhäll Dart Club - Oilers 4-2 12-10 3-0
               
               
130313 19 Nynäshamns Dartförening - IK La Gamba 6-0 18-4 3-0
130313 19 Old Bowler Dart Team - Bro Dart Club 3-4 13-13 1-2
130313 19 Myrans Dart Club - Oilers 1-5 8-16 0-3
130313 19 Söder Dart Klubb - Kallhäll Dart Club 3-4 12-14 1-2
               
               
130320 20 IK La Gamba - Myrans Dart Club 2-4 7-15 0-3
130320 20 Bro Dart Club - Söder Dart Klubb 5-1 17-11 3-0
130320 20 Kallhäll Dart Club - Old Bowler Dart Team 2-4 11-15 0-3
130320 20 Oilers - Nynäshamns Dartförening 4-2 14-11 3-0
               
               
130403 21 Bro Dart Club - IK La Gamba 5-1 15-7 3-0
130403 21 Myrans Dart Club - Kallhäll Dart Club 2-4 8-13 0-3
130403 21 Old Bowler Dart Team - Nynäshamns Dartförening 4-3 16-14 2-1
130403 21 Oilers - Söder Dart Klubb 5-1 16-9 3-0
               




2013-06-22    dartstatistik.se/league    Startsida    Kontakta SK